à venir
en cours
terminé

Mineral exhibition year 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31








Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28








Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31





Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30










Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31







Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31









Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31







Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30











Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31








Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30







Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31










To discover in the shop :
NEW
Blue celestite from Madagascar natural geode
645 grams | 105x90x50 mm
NEW
Madagascar Blue Celestite Collector's Coin
350 grams | 70x65x50 mm
Decoration in Stone of Malachite
310 grams | 80x60x35 mm
NEW
Blue celestite specimen with shiny crystals
615 grams | 85x80x75 mm
NEW
Blue celestite crystal geode from Madagascar
470 grams | 95x75x55 mm
NEW
Rhodonite slice for decorative use
145 grams | 100x70x10 mm
NEW
Rare blue celestite geode from Madagascar
405 grams | 80x40x70 mm
NEW
Blue celestite geode Madagascar natural formation
390 grams | 100x65x60 mm
Malachite in
250 grams | 70x60x35 mm
NEW
Amethyst
750 grams | 80x85x95 mm